- ÇöÀç À§Ä¡
- HOME > ½Ç»çÀåºñ > Áß°í½Ç»çÀåºñ > Novajet 1000i Áß°íÀåºñ

![]() |
|
|
|||
| * ¿Ïº®ÇÑ º¸¼ö¿Í ÃÖ»óÀÇ »óÅÂÀ¯Áö * Xp,Win2000¿ë Á¬¸³ Æ÷ÇÔ * 3°³¿ù ¹«»ó A/S Á¦°ø * Àåºñ ¼³Ä¡/ »ç¿ë±³À° Á¦°ø | |||
| Àμâ±â¼ú | - IMT±â¼úÀ» ÀÌ¿ëÇÑ ½á¸ÖÀ×Å©Á¬ | ||
| ÀμâÇØ»óµµ | -300*300dpi, 600*600dpi, 1200*600dpi | ||
| 600dpi¿¡¼ÀÇ Ç¥ÁØÀμâ¼Óµµ | ¸ðµå °í¼Ó »ý»ê¼º ÆÄÀÎ ÀÎÇµå ¿ïÆ®¶óÆÄÀÎ |
60" ¸ðµ¨ 220sfph(20.4Æò¹æ¹ÌÅÍ) 150sfph(14Æò¹æ¹ÌÅÍ) 115sfph(10.7Æò¹æ¹ÌÅÍ) 75sfph(7.0Æò¹æ¹ÌÅÍ) 30sfph(2.8Æò¹æ¹ÌÅÍ) |
42" ¸ðµ¨ 195sfph(18.1Æò¹æ¹ÌÅÍ) 140sfph(13.0Æò¹æ¹ÌÅÍ) 104sfph(9.6Æò¹æ¹ÌÅÍ) 70sfph(6.5Æò¹æ¹ÌÅÍ) 27sfph(2.5Æò¹æ¹ÌÅÍ) |
| À×ũȣȯ¼º | ENCAD ÄöÅÒÀ×Å©(Qi) ´ÙÀÌ ¹× ÇÇ±×¸ÕÆ® À×Å© ¼¼Æ® | ||
| ¹Ìµð¾î ȣȯ¼º | KODAK ¿ÍÀ̵åÆ÷¸Ë À×Å©Á¬ ¹Ìµð¾î | ||
| ¹Ìµð¾î Ãë±Þ | ÀÚµ¿ÈµÈ Ç¥ÁØ ¹Ìµð¾î Å×ÀÌÅ©¾÷ ¹× ¹Ìµð¾î Ä¿ÅͰ¡ ÀåÂøµÈ °ø±Þ½Ã½ºÅÛ | ||
| ¹Ìµð¾î °ÇÁ¶ | °í¿ Áõ¹ß°ÇÁ¶½Ã½ºÅÛ. µà¾ó °ÇÁ¶½Ã½ºÅÛÀÌ ³»ºÎ Àüµµ¼º °¡¿ ³ëÁ ÅëÇØ ¹Ìµð¾î¸¦ »çÀü °¡¿ÇÏ°í °ø±â Ç÷¡³ÑÀÌ ÃÖ°í ¼Óµµ¿¡¼ÀÇ Å×ÀÌÅ©¾÷À» À§ÇØ ½À±â¸¦ Á¦°ÅÇØ ÁÜ | ||
| ÀÎÅÍÆäÀ̽º | 100base-T Ethernet(TCP/IP) | ||
| ¿¡¹Ä·¹ÀÌ¼Ç | EN-RTL | ||
| µå¶óÀ̹ö | - Windows 98/ME/NT/2000/XP - Encad ÆÄÀÏÀμâ À¯Æ¿¸®Æ¼(Windows 98/NT/ME/2000/XP) | ||
| ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î | - 2000/XP¿¡ ÀûÇÕÇÑ Novajet1000i¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î ¼¹ö ¹× Ŭ¶óÀÌ¾ðÆ® ½Ã½ºÅÛÀ» ÅëÇØ ¹Ìµð¾î ¿ø°ÝÀ¸·Î ÇÁ¸°Å͸¦ Á¦¾îÇϰí, Ç÷¯±× ¾Ø Ç÷¹ÀÌ Ethernet¼³Ä¡, Æß¿þ¾î ¹× ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î ÀÚµ¿ ¾÷µ¥ÀÌÆ® µîÀÇ ÀÛ¾÷°ú ÀÛ¾÷ °èÁ¤ ÀÎÅÍÆäÀ̽º °ü¸® - Encad ÆÄÀÏÀμâ À¯Æ¿¸®Æ¼(Windows 98/NT/ME/2000/XP) | ||
| Àü·Â¼Ò¸ð | 20W(´ë±â¸ðµå), 1035W(ÀÛµ¿½Ã), 1225W(ÃÖ´ë) | ||
| ȯ°æ | ÀÛµ¿ ¿î¹Ý º¸°ü |
15¡É¡30¡É 20¡70% »ó´ë½Àµµ(ºñÀÀÃà) -15¡É¡60¡É 5¡80% »ó´ë½Àµµ(ºñÀÀÃà) 0¡É ÀÌÇÏ ¹× 40¡É ÀÌ»óÀÇ ¿Âµµ¿¡¼ ÃÖ°í 24½Ã°£ 5¡É¡35¡É 5¡80% »ó´ë½Àµµ(ºñÀÀÃà) 0¡É ÀÌÇÏ ¹× 40¡É ÀÌ»óÀÇ ¿Âµµ¿¡¼ ÃÖ°í 24½Ã°£ |
|
| Å©±â | Æ÷Àå½Ã ³ôÀÌ ³Êºñ Æø ºñÆ÷Àå½Ã ³ôÀÌ ³Êºñ Æø |
60" ¸ðµ¨ 76cm(30") 290cm(114") 74cm(29") 122cm(48") 284cm(112") 72cm(28") |
42" ¸ðµ¨ 76cm(30") 244cm(96") 74cm(29") 122cm(48") 239cm(94") 72cm(28") |
| ¹«°Ô | Æ÷Àå½Ã ºñÆ÷Àå½Ã | 60" ¸ðµ¨ 176kg(289lbs) 122kg(270lbs) |
42" ¸ðµ¨ 151kg(334lbs) 111kg(245lbs) |
| ¹Ìµð¾î »ç¾ç | ·Ñ Å©±â ³Êºñ ÃÖ´ë ¿ÜºÎ Å©±â Á߽ɺΠũ±â ÃÖ´ë ¹«°Ô |
60" ¸ðµ¨ 24"¡60" (61¡152cm) 6"(15cm) 2"(5cm) 3"(7.6cm) with adapter 60lbs(27kg) |
42" ¸ðµ¨ 24"¡42" (61¡106cm) 6"(15cm) 2"(5cm) 3"(7.6cm) with adapter 60lbs(27kg) |
| Àμ⿩¹é | 60" ¸ðµ¨ 42" ¸ðµ¨ | 58.8"(149.4cm) ±âº» / 59.6"(151.4cm) È®Àå 40.8"(103.6cm) ±âº» / 41.6"(105.7cm) È®Àå | |
| Àμ⠰¡´É¿µ¿ª | ÀÏ¹Ý ¿©¹éÀ» °¡Áø ¸ðµç ¸é¿¡¼ 15mm È®Àå ¿©¹éÀ» °¡Áø ¸ðµç ¸é¿¡¼ 5mm | ||
| ¾ð¾î ¼±Åà | ¿µ¾î, ÇÁ¶û½º¾î, µ¶ÀϾî, ½ºÆäÀξî, ÀÌÅ»¸®¾Æ¾î, Æ÷¸£Åõ°¥¾î, Áß±¹¾î, Çѱ¹¾î, ÀϺ»¾î | ||
| ÀÎÁõ | UL, FCC Class A, Canadian Class A, CAS, TUV GS, CE Mark, International Safe Transit Association | ||
| ÇÁ¸°ÅÍ º¸Áõ | 1³â | ||
| īƮ¸®Áö º¸Áõ | īƮ¸®Áö´Â 700mlÀÇ À×ũ󸮿¡ ´ëÇÑ Ç°Áúº¸Áõ | ||
| Ç¥ÁØ ¾×¼¼¼¸® | - 6°¡Áö À×Å© īƮ¸®Áö(¶óÀÌÆ® »çÀ̾È, »çÀ̾È, ¶óÀÌÆ® ¸¶Á¨Å¸, ¸¶Á¨Å¸, ¿»·Î¿ì, ºí·¢) - 6ÅëÀÇ 700ml À×Å©(¶óÀÌÆ® »çÀ̾È, »çÀ̾È, ¶óÀÌÆ® ¸¶Á¨Å¸, ¸¶Á¨Å¸, ¿»·Î¿ì, ºí·¢) - °ßº» ¹Ìµð¾î ·Ñ - ºü¸¥ ÀÛµ¿¾È³»¼(Àμ⺻) - ÂüÁ¶ ¾È³»¼(CD) - ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î(CD) | ||
| ÇÁ¸°ÅÍ ÁÖ¹® Á¤º¸ | ¼¼ºÎ³»¿ë ½ºÅĵå/Å×ÀÌÅ©¾÷ Qi ÇÇ±×¸ÕÆ® ŰƮ Æ÷ÇÔ 42" NovaJet 1000i ½ºÅĵå/Å×ÀÌÅ©¾÷ Qi ´ÙÀÌ Å°Æ® Æ÷ÇÔ 42" NovaJet 1000i ½ºÅĵå/Å×ÀÌÅ©¾÷ Qi ÇÇ±×¸ÕÆ® ŰƮ Æ÷ÇÔ 60" NovaJet 1000i ½ºÅĵå/Å×ÀÌÅ©¾÷ Qi ´ÙÀÌ Å°Æ® Æ÷ÇÔ 60" NovaJet 1000i |
Part Number 221593-00 221594-00 220863-00 220864-00 | |
| À×Å© ÁÖ¹®Á¤º¸ ¡Ú À×ũīƮ¸®Áö ŰƮ (īƮ¸®Áö 1°³+700ml À×Å© 1Åë) ¡Ú À×Å© ŰƮ (700ml À×Å© 1Åë) |
Qi À×ũīƮ¸®Áö ŰƮ »çÀÌ¾È ¸¶Á¨Å¸ ¿»·Î¿ì ºí·¢ ¶óÀÌÆ® »çÀÌ¾È ¶óÀÌÆ® ¸¶Á¨Å¸ |
ÇÇ±×¸ÕÆ® 220880-00 220881-00 220882-00 220883-00 220884-00 220885-00 |
´ÙÀÌ 220886-00 220887-00 220888-00 220889-00 220890-00 220891-00 |
| Qi À×Å© ŰƮ »çÀÌ¾È ¸¶Á¨Å¸ ¿»·Î¿ì ºí·¢ ¶óÀÌÆ® »çÀÌ¾È ¶óÀÌÆ® ¸¶Á¨Å¸ |
ÇÇ±×¸ÕÆ® 220880-00 220881-00 220882-00 220883-00 220884-00 220885-00 |
´ÙÀÌ 220886-00 220887-00 220888-00 220889-00 220890-00 220891-00 | |




