- ÇöÀç À§Ä¡
- HOME > ÆÐÆ®¹è³Ê/POP¹è³Ê > POP¹è³Ê > POP¹è³Ê 1270mm * 30M

![]() |
| Á¦Ç°»ç¾ç | ||||||||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||
| Á¡Âø | ÀÎÀå | ½ÅÀå | ¿ | Ball | À¯Áö·Â | Á¡Âø·Â | ||||||
| µÎ²² | °µµ | Á¤µµ | ¼öÃà·ü | Tack | ¡¡ | ¡¡ | ||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | (30min,80¡É) | (30¢ª) | (1kg,1hr,40¡É) | ¡¡ | ||||||
| (§) | MD/CD | MD/CD | % | - | - | (g) | ||||||
| (kgf/§²) | (%) | ¡¡ | ||||||||||
| - | 10~13/20~25 | 170~200/30~40 | 0.5%À̳» | - | - | - | ||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||
| ¸ðµ¨¸í | À¯±¤À¯¹Â | ¼ÒÀç | Åõ¸íµµ | À×Å©Á¾·ù | Ãѵβ² | Å©±â | ||||||
| SPB25M1N | ¹«±¤ | PP | ¹« | ¿°·á & ¾È·á | 210§ | 635§®¡¿30m | ||||||
| SPB36M1N | ¹«±¤ | PP | ¹« | ¿°·á & ¾È·á | 210§ | 914§®¡¿30m | ||||||
| SPB50M1N | ¹«±¤ | PP | ¹« | ¿°·á & ¾È·á | 210§ | 1270§®¡¿30m | ||||||
| SPB60M1N | ¹«±¤ | PP | ¹« | ¿°·á & ¾È·á | 210§ | 1520§®¡¿30m | ||||||
| ¡¡ |
|
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||
|
Á¦Ç°Æ¯Â¡ |
|
|||||||||||
| - ±âÁ¸ PET¹è³Ê¿¡ ºñÇØ POP¹è³Ê´Â ¿ø´ÜÀÌ PP °è¿À̱⠶§¹®¿¡ ¹ß»ö ¹× ¼±¸íµµ¿¡¼ ¶Ù¾î³ª´Ù. |
||||||||||||
| - POP¹è³Ê´Â Back ºÎºÐÀÇ ÈÀÌÆ®Ã³¸®·Î ±âÁ¸ PET ¹è³Ê¿¡ ºñÇØ Â÷Æó·ÂÀÌ ¿ì¼öÇØ µÞ¸é¿¡ À̹ÌÁö ºñħÇö»óÀ» ¸·¾ÆÁØ´Ù. | ||||||||||||
| - 170§ÀÇ µÎ²¨¿î PPÃþ¿¡ ÄùæÁö Ư¼ö Back coatingÀ» ó¸®ÇÏ¿© ¹è³Ê°Ô½Ã´ë ÀÛ¾÷½Ã ÈÚÇö»óÀ̳ª ¿ø´Ü¿òÇö»óÀÌ °ÅÀÇ ¾ø´Ù. | ||||||||||||
| - PET¹è³Ê(220§)¿¡ ºñÇØ 10§ Á¤µµ ¾ã¾Æ ÀüüÀûÀ¸·Î ¾à°£ ¾ãÀº ´À³¦ÀÌ µé¼ö ÀÖÀ¸³ª ¶ó¹Ì³×ÀÌÆÃÈÄ ¹è³Ê°Ô½Ã´ë ÀÛ¾÷½Ã µÎ²²°¡ °ÅÀÇ Â÷À̰¡ ¾È³ª¸ç | ||||||||||||
| UV¶ó¹Ì³×ÀÌÆÃ½Ã ¿Á³»,¿Ü·Î ¸ðµÎ »ç¿ë°¡´ÉÇÏ´Ù. | ||||||||||||
| - ½Ã°øÀÛ¾÷Áß ½Ç¼ö·Î ÀÎÇÑ Á¦Ç° ÆÄ¼ÕÀÌ °ÅÀÇ ¾øÀ¸¸ç Á¦Ç°ÆÄ¼Õ½Ã PETÀÇ ³¯Ä«·Î¿òÀ¸·Î ÀÎÇÑ ÀÛ¾÷ÀÚÀÇ ¾ÈÀü»ç°í°¡ ¹ß»ýÇÏÁö ¾Ê´Â´Ù. | ||||||||||||
| - ´Ü±â°£ ±¤°íÇϰí ȸÀüÀÌ ºü¸¥ ¹è³Ê±¤°íÀÇ Æ¯¼º»ó POP¹è³Ê´Â Àú°¡°Ý±¸Á¶ÀÇ ¹è³Ê½ÃÀå¿¡ ÀûÇÕÇÏ´Ù. | ||||||||||||
| - PET¹è³Ê ´ëºñ 30% Á¤µµ Àú·ÅÇÑ °¡°ÝÀ¸·Î ¼ÒºñÀÚ Á¢±Ù¼ºÀÌ ¸Å¿ì ¿ëÀÌÇÏ¸ç ¹è³Ê·Î »ç¿ëÇϴµ¥ ÀÖ¾î¼ Ç°Áú¸é¿¡ À־µ ±âÁ¸Á¦Ç°ÀÇ ´ëü»óǰÀ¸·Î ¼Õ»öÀÌ ¾ø´Ù..
| ||||||||||||







